STT | Tên thuốc | Tên hoạt chất | Nồng độ/ hàm lượng | ĐVT | Đơn giá bán (Đã có VAT) |
1 | ACC 200mg SUS. 50's | Acetylcystein | 200mg | Gói | 1,799 |
2 | Acupan | Nefopam Hydrochloride | 20mg | Ống | 33,491 |
3 | Aminomix Peripheral | 1000ml | Bịch | 420,000 | |
4 | AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% | Acid Amin thiết yếu + Chất điện giải | 250ml | Lọ | 110,250 |
5 | AMINOPLASMAL B.BRAUN 5% | Acid Amin thiết yếu + Chất điện giải | 250ml | Lọ | 77,040 |
6 | Amiyu Granules | Gói | 22,470 | ||
7 | Amlodipine Stella 10mg | Amlodipin | 10mg | Viên | 771 |
8 | AMLOR 5mg | Amlodipin | 5mg | Viên | 8,125 |
9 | Antarene Codein | Ibuprofen + Codein | 200mg/30mg | Viên | 9,630 |
10 | ARCOXIA | Etoricoxib | 60mg | Viên | 15,218 |
11 | Asstrozol (Anastrozol 1mg) | Anastrozol | 1mg | Viên | 7,505 |
12 | Augmentin 1g | Amoxicilin / Clavulanic Acid | 1g | Viên | 17,848 |
13 | AVARINO | Simethicone + Alverine Citrate | 300mg+60mg | Viên nén | 2,739 |
14 | Axitan 40mg | Pantoprazol Natri | 40mg | Viên | 1,155 |
15 | Bacom-BFS | Carbazochrom | 5mg/1ml | Ống | 33,705 |
16 | Beprasan 20mg | Rabeprazol Natri | 20mg | Viên | 11,770 |
17 | Bestdocel 20mg/1ml | Docetaxel | 20mg/1ml | Lọ | 297,675 |
18 | Betaserc 24mg | Betahistin | 24mg | Viên | 6,090 |
19 | BFS-Hyoscin 40mg/2ml | Hyoscin butylbromid | 40mg/2ml | Ống | 15,729 |
20 | BIOCEMET DT (Amoxicillin 500 / Acid Clavulanic 62,5) | Amoxicillin / Acid Clavulanic | 500mg / 62,5mg | Viên nén | 10,112 |
21 | Bisoprolol 2.5mg Tablets | Bisoprolol fumarate | 2.5mg | Viên | 828 |
22 | Bisoprolol 5mg (Novartis) | Bisoprolol | 5mg | Viên | 799 |
23 | Bisoprolol Fumarate 2.5mg | Bisoprolol fumarate | 2.5mg | Viên | 1,148 |
24 | Bleomycin Bidiphar | Bleomycin Sulfat | 15U | Lọ | 455,663 |
25 | BOSUZINC 5ml | Kẽm gluconat | 5ml | Gói | 2,749 |
26 | Bột hòa tan thụt tháo FAST-LAX | Macrogol + natri sulfat + natri bicarbonat + natri clorid + kali clorid | 64g, 5,7g, 1.68g,1.46g,0.75g | Gói | 30,723 |
27 | Brieka 75mg | Pregabalin | 75mg | Viên | 5,612 |
28 | Buto-Asma | Salbutamol (sulfat) | 100mcg/liều | Bình xịt | 53,500 |
29 | Calcilinat F100 | Calcium Folinat | 100mg | Lọ | 65,163 |
30 | Calcium Hasan 250mg | Calci carbonat + calci gluconolactat | 0,15g+1,47g | Viên | 1,964 |
31 | Cammic 500mg | Tranexamic acid | 500mg | Viên | 2,176 |
32 | CARDURAN 2mg | Doxazosin | 2mg | Viên | 9,025 |
33 | Catolis | Ursodeoxycholic acid | 150mg | Viên | 4,400 |
34 | CHYMODK 4.2 | Alphachymotrypsin | 4,2mg | Viên | 1,375 |
35 | CHYMODK 8.4 | Alphachymotrypsin | 8,4mg | Viên | 2,090 |
36 | CIPROBAY TAB 500MG 10'S | Ciprofloxacin | 500mg | Viên | 14,150 |
37 | Cisplatin 10mg/20ml | Cisplatin | 10mg/20ml | Lọ | 68,354 |
38 | Clarithromycin Stella 250mg | Clarithromycin | 250mg | Viên | 2,750 |
39 | COFIDEC TAB | Celecoxib | 200mg | Viên | 9,737 |
40 | Concor 5mg | Bisoprolol | 5mg | Viên | 4,719 |
41 | COVERAM 5-5 TAB | Perindopril / Amlodipine | 5/5 mg | Viên | 7,050 |
42 | COVERSYL PLUS 5/1,25mg Arginine | Perindopril / Indapamide | 5/1.25mg | Viên | 6,955 |
43 | Crestor 10mg | Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) | 10mg | Viên | 10,589 |
44 | Crestor 20mg | Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) | 20mg | Viên | 15,946 |
45 | CURAM 1000MG TAB 10X8'S | Amoxicilin / Clavulanic Acid | 875mg + 125mg | Viên | 7,189 |
46 | CURAM 625MG TAB 10X8'S | Amoxicilin / Clavulanic Acid | 500mg + 125mg | Viên | 4,620 |
47 | Cymiras | Acid alpha lipoic | 300mg | Viên | 10,165 |
48 | Daflon 1000mg | Diosmin + hesperidin | 900mg;100mg | Viên | 6,762 |
49 | DAXOTEL 80mg/4ml 1'S | Docetaxel | 80mg/4ml | Lọ | 675,756 |
50 | Deslora (3x10) | Desloratadine | 5mg | Viên | 1,540 |
51 | DH-Metglu XR 1000 | Metformin hydroclorid | 1000mg | Viên | 1,987 |
52 | DH-Metglu XR 1000 | Metformin | 1000mg | Viên | 2,010 |
53 | DIVASER-F | Betahistin | 16mg | Viên | 834 |
54 | Droxicef 500mg (10x10) | Cefadroxil | 500mg | Viên | 2,310 |
55 | Dung dịch nhuận tháo táo bón CLISMA SODA | Monobasic sodium phosphat; dibasic sodium phosphat;Disodium EDTA;Benzalkonium clorid, Sodium saccharin, nước vừa đủ | 45ml | Chai | 53,130 |
56 | Duphalac | Lactulose | 10g/15ml | Gói | 3,001 |
57 | Duphalac 200ml | Lactulose | 200ml | Chai | 92,020 |
58 | Ebysta | Sodium alginate, Calcium carbonate, Sodium Bicarbonate | 10ml | Gói | 4,400 |
59 | Effer - Acehasan 100 | Acetylcystein | 100mg | Viên | 1,201 |
60 | Efodyl 250mg | Cefuroxim | 250mg | Gói | 9,630 |
61 | Efodyl 500mg | Cefuroxim | 500mg | Viên | 11,235 |
62 | Elthon 50mg | Itopride Hydrochloride | 50mg | Viên | 5,276 |
63 | Endoxan 200mg | Cyclophosphamid | 200mg | Lọ | 58,560 |
64 | Endoxan 500mg | Cyclophosphamid | 500mg | Lọ | 139,891 |
65 | Enervon C | Vitamin C + Vitamin B1 + Riboflavin + Niacinamide + Pyridoxine hydrocloride + Calcium Pantothenate + Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 500mg+50mg+20mg+50mg+5mg+20mg | Viên | 2,526 |
66 | Erilcar 10 (3x10) | Enalapril maleate | 10mg | Viên | 1,617 |
67 | Erilcar 5 (3x10) | Enalapril maleate | 5mg | Viên | 919 |
68 | FASTUM GEL | Ketoprofen | 30g | Tuýp | 50,825 |
69 | Ferlatum | Sắt protein succinylat | 40mg (800mg ) | Lọ | 19,795 |
70 | Fexofenadine STADA 60mg (1x10) | Fexofenadine | 60mg | Viên | 1,705 |
71 | Fixco 180 | Fexofenadin | 180mg | Viên | 5,564 |
72 | Floezy | Tamsulosin hydroclorid | 0,4mg | Viên | 12,840 |
73 | Fluzinstad 5 | Flunarizin Dihydroclorid | 5mg | Viên | 1,150 |
74 | FORTRANS | Macrogol + Anhydrous sodium sulfate + sodium bicarbonate + Sodium Chloride + Potassium Chloride | 64g (4000)+5,7g+1,68g+1,46g+0,75g | Gói | 35,309 |
75 | FORTRANS | 73g/gói | Gói | 35,309 | |
76 | Fostervita 3B | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg+200mg+200mcg | Viên | 874 |
77 | GABASOL | Gabapentin | 300mg/6ml | Ống | 5,500 |
78 | Gaviscon Dual Action | Alginat Natri + Natri Bicarbonat + Canxi Carbonat | 500mg+213mg+325mg)/10ml | Gói | 7,438 |
79 | Gel dùng đường trực tràng Retasol | Sorbitol 50%, natri citrat 7,2%, natri lauryl sulfat, natri methyl paraben, natri propyl hydroxybenzoat, carboxy methyl cellulose natri, nước tinh khiết | Tuýp | 16,585 | |
80 | Gelactive | Magnesi hydroxyd + nhôm hydroxyd | 400mg+300mg/10ml | Gói | 2,633 |
81 | GELOPLASMA INJ 500ml BAG | Gelatin khan 15g,Natri clorid 2,691g,Magnesi Clorid Hexahydrat 0,1525g,Kali Clorid 0,1865g,Natri Lactat 1,6800g | 500ml | Bịch | 115,500 |
82 | GOMES | Methyl Prednisolone | 16mg | Viên | 1,980 |
83 | GRAFEEL | Filgrastim | 300mcg/ml | Lọ | 170,185 |
84 | Hepadays | Silymarin | 140mg | Viên | 5,280 |
85 | HUMAN ALBUMIN BAXTER INJ 200G/L 50ML | Human Albumin | 200g/L | Lọ | 682,500 |
86 | Imodium | Loperamid Hydrochlorid | 2mg | Viên | 3,053 |
87 | Kaleorid Tab 600mg 30'S | Kali clorid | 600mg | Viên | 2,310 |
88 | KETOSTERIL | Viên | 14,493 | ||
89 | LEVOTHYROX TAB 50mcg 3X10'S | Levothyroxin (muối natri) | 50mcg | Viên | 1,108 |
90 | Lipanthyl 200M | Fenofibrat | 200mg | Viên | 7,547 |
91 | LIVOLIN-FORTE | Phospholipid, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6,Vitamin B12, Nicotinamide , Vitamin E | 300mg, 10mg, 6mg, 10mg, 10mcg, 30mg, 10mg | Viên nén | 5,500 |
92 | LIVOLIN-H | Phospholipid đậu nành | 300mg | Viên nén | 2,387 |
93 | Lorastad 10 Tab | Loratadin | 10mg | Viên | 1,134 |
94 | Medoral | Chlorhexidin digluconat | 0.2% | Chai | 96,300 |
95 | MEDROL TAB 4mg 30'S | Methyl Prednisolone | 4mg | Viên | 1,130 |
96 | Meloxicam Teva 7.5mg | Meloxicam | 7.5mg | Viên nén | 1,320 |
97 | METAZREL | Trimetazidin | 20mg | Viên | 357 |
98 | Metodex SPS 7ml | Tobramycin + dexamethason | 21mg + 7mg | Lọ | 37,450 |
99 | Mibefen NT 145 | Fenofibrat | 145mg | Viên | 3,465 |
100 | Minicef 400mg (2x5) | Cefixime | 400mg | Viên | 12,305 |
101 | Mobic 15mg | Meloxicam | 15mg | Viên | 17,322 |
102 | Mobimed 15mg | Meloxicam | 15mg | Viên | 667 |
103 | MORIAMIN FORTE VNA (10X10'S) | Viên | 3,454 | ||
104 | MoriHepamin Infusion 200ml | Túi | 122,463 | ||
105 | Motilium-M | Domperidone Maleate | 10mg | Viên nén | 1,994 |
106 | MOVEPAIN 30mg/ml | Ketorolac | 30mg/ml | Lọ | 7,476 |
107 | Myonal 50mg | Eperison hydroclorid | 50mg | Viên | 3,758 |
108 | Natecal D3 | Calci carbonat + cholecalciferol | 600mg + 400IU | Viên | 4,400 |
109 | Neoamiyu | 200ml | Túi | 122,070 | |
110 | NEUGASOL | Pregabalin | 20mg/ml | Ống | 8,560 |
111 | NEURONTIN 300mg | Gabapentin | 300mg | Viên | 12,108 |
112 | Nifedipin Hasan 20 Retard | Nifedipin | 20mg | Viên | 555 |
113 | NOLVADEX D TAB 20mg 30'S | Tamoxifen | 20mg | Viên | 6,081 |
114 | Normagut | Saccharomyces boulardic | 250mg | Viên | 6,955 |
115 | NOVOCRESS | Levofloxacin | 500mg | Viên | 2,079 |
116 | Padolcure | Paracetamol + tramadol | 37.5mg+325mg | Viên | 7,383 |
117 | Panadol 500mg | Paracetamol | 500mg | Viên nén | 1,006 |
118 | Pancres 170mg | Pancreatin | 170mg | Viên | 3,300 |
119 | PARGINE | Arginin Hydroclorid | 1000mg/10ml | Ống | 5,885 |
120 | Pecabine | Capecitabin | 500mg | Viên | 26,515 |
121 | Pharmox Imp 1g | Amoxicilin | 1g | Viên | 5,618 |
122 | Picaroxin 500mg | Ciprofloxacin | 500mmg | Viên nén | 3,080 |
123 | PROGERMILA | Bacillus Clausii 2x10^9 CFU | 2 x 10^9 bào tử / 5 mL | Ống | 5,842 |
124 | PROHYTENS 10 | Ramipril | 10mg | Viên | 6,334 |
125 | Pyfaclor 500mg | Cefaclor | 500mg | Viên | 8,507 |
126 | PymeAzi 500 (1x3) | Azithromycin | 500mg | Viên | 3,410 |
127 | PymeFeron B9 (10x10) | Sắt (II) Sulfat + Acid folic | 50mg+350ug | Viên | 575 |
128 | Ranciphex 10mg | Rabeprazol | 10mg | Viên | 1,485 |
129 | Reamberin | Meglumin natri succinat | 6g/400ml | Chai | 159,495 |
130 | RECTOCARE | Prednisolon acetat, Lidocain, Allantoin, Vitamin E acetat | Viên đặt | 16,050 | |
131 | Resonet | Glutathion | 900mg | Lọ | 141,750 |
132 | RESPIRA 400mg | Moxifloxacin | 400mg | Viên | 13,589 |
133 | Sanyrene | 20ml | Chai | 162,330 | |
134 | SaViPamol Plus | Paracetamol + Tramadol | 325mg + 37,5mg | Viên | 2,541 |
135 | Scanneuron | Vitamin B1 + B6 + B12 | 100mg+200mg+200mcg | Viên | 1,210 |
136 | SCD Cefaclor 250mg (2x10) | Cefaclor Monohydrat | 250mg | Viên | 3,465 |
137 | Scofi 10ml | Neomycin + polymyxin B + dexamethason | 35000 IU + 60000 IU +10 mg | Lọ | 39,590 |
138 | Smecta-Go | Diosmectit | 3g | Gói | 5,439 |
139 | SMOFKABIVEN 1206ml BAG | Acid amin + glucose + lipid (*) | 1206ml | Bịch | 756,000 |
140 | STADNEX 40 CAP | Esomeprazol (dưới dạng vi hạt esomeprazol magnesi dihydrat) | 40mg | Viên | 6,955 |
141 | STADNEX 40 CAP | Esomeprazol (dưới dạng vi hạt esomeprazol magnesi dihydrat) | 40mg | Viên | 6,955 |
142 | Stadnolol 50 | Atenolol | 50mg | Viên | 587 |
143 | Stadovas 5 CAP | Amlodipin | 5mg | Viên | 840 |
144 | Sunigam 300 | 300mg | Viên | 10,486 | |
145 | Sunpranza | Esomeprazol | 40mg | Lọ | 22,470 |
146 | TAMIFINE 10MG (10X10'S) | Tamoxifen | 10mg | Viên | 2,530 |
147 | Tanganil 500mg | Acetyl leucin | 500mg | Viên nén | 5,073 |
148 | Tardyferon B9 | Ferrous Sulfate + Acid Folic | 50mg+0,35mg | Viên nén | 3,134 |
149 | Tatanol (10x10) | Acetaminophen | 500mg | Viên | 261 |
150 | TENSODOZ 4 | Doxazosin | 4mg | Viên | 2,312 |
151 | THYROZOL 10MG TAB 10X10'S | Thiamazole | 10mg | Viên | 2,465 |
152 | THYROZOL 5MG TAB 10X10'S | Thiamazole | 5mg | Viên | 1,540 |
153 | TOTCAL SOFT CALCIUM | Calcium Carbonat + Cholecalciferol | 750mg+0,1mg | Viên nén | 4,290 |
154 | TRANFAST | Macrogol 4000 + Natri sulfat khan + Natri Clorid + Natri bicarbonat + Kali clorid | 64g + 5,7g +1,46g + 1,68g + 0,75g | Gói | 29,959 |
155 | Trifungi (1x4) | Itraconazol | 100ng | Viên | 4,389 |
156 | URXYL | Ursodeoxycholic acid | 300mg | Viên | 6,098 |
157 | Ventolin Inhaler | Salbutamol (sulfat) | 100mcg/liều | Bình xịt | 81,726 |
158 | Verospiron 50mg | Spironolacton | 50mg | Viên | 4,528 |
159 | Vinsolon 125 | Methyl Prednisolone | 125mg | Lọ | 23,026 |
160 | Vinxium | Esomeprazol | 40mg | Lọ | 9,497 |
161 | Vinzix | Furosemid | 40mg | Viên | 115 |
162 | Vitasmooth H/24 | Calcium Carbonat + Cholecalciferol | 600mg + 400IU | Viên | 1,595 |
163 | XENETIX 300mg 100ml | Iobitridol | 65,81g/100mg | Lọ | 493,973 |
164 | ZINNAT TAB 500mg 10'S | Cefuroxime | 500mg | Viên | 23,679 |
165 | Zofra ODT 8mg | Ondansetron | 8mg | Viên | 8,025 |
166 | ZOLADEX INJ 3.6mg 1'S | Goserelin acetat | 3.6mg | Bơm tiêm | 2,748,078 |
167 | Zoledronic Acid Fresenius Kabi 4mg/5ml | Zoledronic acid | 4mg/5ml | Lọ | 420,000 |
168 | Zopistad 7.5 | Zopiclon | 7.5mg | Viên | 2,618 |
BẢNG GIÁ VẬT TƯ Y TẾ CỦA NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVUB ngày tháng của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hoà)
|
BẢNG GIÁ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CỦA NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BVUB ngày tháng năm của Bệnh viện Ung bướu Khánh Hoà)
|
Ý kiến bạn đọc