STT | Tên dịch vụ | ĐVT | Đơn giá DV KCB theo yêu cầu | Ghi chú |
I | DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU | |||
1 | Khám theo yêu cầu | Lần | 130.000 | |
2 | Giường bệnh theo yêu cầu (2BN/phòng) | Ngày | 750.000 | |
3 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | Lần | 370.000 | |
4 | Chọc dịch màng phổi | Lần | 370.000 | |
5 | Truyền hóa chất tĩnh mạch | Lần | 370.000 | |
6 | Truyền hóa chất khoang màng bụng | Lần | 420.000 | |
7 | Truyền hóa chất khoang màng phổi | Lần | 420.000 | |
8 | Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang | Lần | 640.000 | |
9 | Giảm đau ngoài màng cứng sau phẫu thuật ngực, bụng (48 tiếng) | Lần | 2.790.000 | |
10 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | 1.660.000 | |
11 | Khâu vết thương phần mềm vùng đầu cổ | Lần | 460.000 | |
12 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Lần | 460.000 | |
13 | Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10 cm [Tổn thương nông] | Lần | 420.000 | |
14 | Chăm sóc buồng tiêm dưới da | Lần | 290.000 | |
15 | Rút buồng tiêm dưới da (phòng tiểu phẫu) | Lần | 1.180.000 | |
16 | Gây mê theo yêu cầu loại 1 - Nội soi | Lần | 900.000 | |
17 | Gây mê theo yêu cầu loại 2 - Nội soi | Lần | 1.090.000 | |
18 | Gây mê theo yêu cầu loại 3 - Nội soi | Lần | 1.460.000 | |
19 | Gây mê theo yêu cầu loại 4 - Nội soi | Lần | 1.840.000 | |
20 | Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | Lần | 280.000 | |
21 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 240.000 | |
22 | Phẫu thuật theo yêu cầu - Loại ĐB | Lần | 5.720.000 | |
23 | Phẫu thuật theo yêu cầu - Loại 1 | Lần | 4.080.000 | |
24 | Phẫu thuật theo yêu cầu - Loại 2 | Lần | 1.750.000 | |
25 | Phẫu thuật theo yêu cầu - Loại 3 và không phân loại | Lần | 1.170.000 | |
26 | Chi phí mời chuyên gia phẫu thuật (Loại 1) | Lần | 9.000.000 | |
27 | Chi phí mời chuyên gia phẫu thuật (Loại 2) | Lần | 6.000.000 | |
28 | Mời Chuyên gia thực hiện thủ thuật (RFA, VABB) | Lần | 5.000.000 | |
II |
DỊCH VỤ TÓM TẮT BỆNH ÁN, SAO Y, CẤP LẠI GIẤY TỜ
|
|||
1 | Tóm tắt hồ sơ bệnh án | Bệnh án | 100.000 | |
2 | Tóm tắt quá trình điều trị | Lần | 300.000 | |
3 | Sao y các loại giấy tờ theo yêu cầu của bệnh nhân | Tờ | 10.000 | |
4 | Cấp lại các loại giấy tờ liên quan hồ sơ bệnh án | Bản | 20.000 | |
III | DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH | |||
1 | Hướng dẫn thực hành cấp giấy phép hành nghề | Người/ tháng | 500.000 | |
IV | DỊCH VỤ BÁN SỔ KHÁM BỆNH | |||
1 | Bán sổ khám bệnh | Quyển | 5.000 | |
IV | DỊCH VỤ YÊU CẦU KHÁC | |||
1 | Thuê hội trường (từ 1h-4 h) | Dịch vụ | 1.500.000 | |
2 | Thuê hội trường trong 1 ngày | Dịch vụ | 2.500.000 | |
3 | Photocopy giấy tờ cho bệnh nhân | Tờ | 1.000 | |
V | DỊCH VỤ VẬN CHUYÊN NGƯỜI BỆNH THEO YÊU CẦU | |||
1 | Vận chuyển nội tỉnh dưới 10km | Chuyến | 250.000 | Trường hợp yêu cầu điều dưỡng và bác sĩ đi kèm, bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân sẽ thoả thuận và trả chi phí trực tiếp cho điều dưỡng, bác sĩ |
2 | Vận chuyển từ 11km- 20 km | Chuyến | 480.000 | |
3 | Vận chuyển từ 21km- 30 km | Chuyến | 700.000 | |
4 | Vận chuyển từ 31km- 40 km | Chuyến | 900.000 | |
5 | Vận chuyển từ 41km- 50km | Chuyến | 1.100.000 | |
6 | Vận chuyển từ 51km- 60km | Chuyến | 1.300.000 | |
7 | Vận chuyển từ 61km- 70km | Chuyến | 1.500.000 | |
8 | Vận chuyển từ 71km- 80km | Chuyến | 1.700.000 | |
9 | Vận chuyển từ 81km- 90km | Chuyến | 1.900.000 | |
10 | Vận chuyển từ 91km- 100km | Chuyến | 2.200.000 | |
11 | Vận chuyển từ 101km- 120km | Chuyến | 2.400.000 | |
12 | Vận chuyển từ 121km- 150km | Chuyến | 3.000.000 | |
13 | Vận chuyển từ 150km- 200km | Chuyến | 4.000.000 | |
14 | Vận chuyển Đi Sài Gòn không có máy thở | Chuyến | 8.000.000 | |
15 | Vận chuyển Đi Sài Gòn có máy thở | Chuyến | 10.000.000 |
Ý kiến bạn đọc